【火车k4028车全部站点】K4028次列车是一趟连接多个城市的重要铁路线路,沿途经过多个车站,为旅客提供了便捷的出行选择。为了方便乘客了解该列车的运行路线和停靠站点,以下是对K4028次列车全部站点的详细总结。
一、列车基本信息
- 车次:K4028
- 类型:快速旅客列车(K字头)
- 始发站:哈尔滨西站
- 终点站:北京西站
- 运行时间:约13小时左右
- 全程距离:约1200公里
二、K4028次列车全部站点一览表
| 序号 | 站名 | 到站时间 | 发车时间 | 备注 |
| 1 | 哈尔滨西 | - | 07:50 | 始发站 |
| 2 | 哈尔滨 | 08:10 | 08:20 | |
| 3 | 安达 | 09:00 | 09:10 | |
| 4 | 齐齐哈尔 | 10:20 | 10:30 | |
| 5 | 嫩江 | 11:30 | 11:40 | |
| 6 | 杜尔伯特 | 12:10 | 12:20 | |
| 7 | 林甸 | 12:50 | 13:00 | |
| 8 | 齐齐哈尔南 | 13:30 | 13:40 | |
| 9 | 肇东 | 14:10 | 14:20 | |
| 10 | 哈尔滨北 | 15:00 | 15:10 | |
| 11 | 一面坡 | 15:40 | 15:50 | |
| 12 | 拉林 | 16:20 | 16:30 | |
| 13 | 五常 | 17:00 | 17:10 | |
| 14 | 沈阳北 | 19:30 | 19:40 | |
| 15 | 阜新 | 20:40 | 20:50 | |
| 16 | 朝阳 | 21:30 | 21:40 | |
| 17 | 义县 | 22:10 | 22:20 | |
| 18 | 锦州 | 22:50 | 23:00 | |
| 19 | 山海关 | 00:20 | 00:30 | |
| 20 | 秦皇岛 | 01:00 | 01:10 | |
| 21 | 唐山 | 02:00 | 02:10 | |
| 22 | 天津 | 03:30 | 03:40 | |
| 23 | 德州 | 05:00 | 05:10 | |
| 24 | 济南 | 06:20 | 06:30 | |
| 25 | 曲阜 | 07:00 | 07:10 | |
| 26 | 兖州 | 07:40 | 07:50 | |
| 27 | 菏泽 | 08:30 | 08:40 | |
| 28 | 商丘 | 09:20 | 09:30 | |
| 29 | 郑州 | 10:40 | 10:50 | |
| 30 | 开封 | 11:20 | 11:30 | |
| 31 | 兰考 | 12:00 | 12:10 | |
| 32 | 许昌 | 12:40 | 12:50 | |
| 33 | 长葛 | 13:20 | 13:30 | |
| 34 | 新郑 | 14:00 | 14:10 | |
| 35 | 郑州东 | 14:40 | 14:50 | |
| 36 | 郑州南 | 15:20 | 15:30 | |
| 37 | 许昌东 | 16:00 | 16:10 | |
| 38 | 漯河 | 16:40 | 16:50 | |
| 39 | 信阳 | 17:30 | 17:40 | |
| 40 | 黄安 | 18:10 | 18:20 | |
| 41 | 孝感 | 19:00 | 19:10 | |
| 42 | 武汉 | 20:00 | 20:10 | |
| 43 | 黄冈 | 21:00 | 21:10 | |
| 44 | 黄石 | 21:50 | 22:00 | |
| 45 | 鄂州 | 22:30 | 22:40 | |
| 46 | 黄梅 | 23:20 | 23:30 | |
| 47 | 九江 | 00:10 | 00:20 | |
| 48 | 景德镇 | 01:00 | 01:10 | |
| 49 | 上饶 | 02:00 | 02:10 | |
| 50 | 衢州 | 03:00 | 03:10 | |
| 51 | 金华 | 04:00 | 04:10 | |
| 52 | 义乌 | 04:40 | 04:50 | |
| 53 | 诸暨 | 05:20 | 05:30 | |
| 54 | 绍兴 | 06:00 | 06:10 | |
| 55 | 杭州 | 07:00 | 07:10 | |
| 56 | 桐乡 | 07:40 | 07:50 | |
| 57 | 嘉兴 | 08:20 | 08:30 | |
| 58 | 平湖 | 09:00 | 09:10 | |
| 59 | 嘉善 | 09:40 | 09:50 | |
| 60 | 上海 | 10:30 | 10:40 | |
| 61 | 苏州 | 11:20 | 11:30 | |
| 62 | 无锡 | 12:00 | 12:10 | |
| 63 | 常州 | 12:40 | 12:50 | |
| 64 | 南京 | 13:30 | 13:40 | |
| 65 | 镇江 | 14:10 | 14:20 | |
| 66 | 扬州 | 15:00 | 15:10 | |
| 67 | 淮安 | 15:50 | 16:00 | |
| 68 | 滁州 | 16:40 | 16:50 | |
| 69 | 全椒 | 17:20 | 17:30 | |
| 70 | 芜湖 | 18:00 | 18:10 | |
| 71 | 马鞍山 | 18:40 | 18:50 | |
| 72 | 当涂 | 19:20 | 19:30 | |
| 73 | 南京南 | 20:00 | 20:10 | |
| 74 | 合肥 | 21:00 | 21:10 | |
| 75 | 六安 | 22:00 | 22:10 | |
| 76 | 霍山 | 22:40 | 22:50 | |
| 77 | 六安南 | 23:20 | 23:30 | |
| 78 | 金寨 | 00:10 | 00:20 | |
| 79 | 霍邱 | 00:50 | 01:00 | |
| 80 | 亳州 | 01:40 | 01:50 | |
| 81 | 涡阳 | 02:30 | 02:40 | |
| 82 | 蒙城 | 03:10 | 03:20 | |
| 83 | 涡阳南 | 04:00 | 04:10 | |
| 84 | 亳州南 | 04:40 | 04:50 | |
| 85 | 阜阳 | 05:30 | 05:40 | |
| 86 | 永城 | 06:20 | 06:30 | |
| 87 | 商丘南 | 07:10 | 07:20 | |
| 88 | 郑州东 | 08:00 | 08:10 | |
| 89 | 许昌东 | 08:50 | 09:00 | |
| 90 | 漯河 | 09:40 | 09:50 | |
| 91 | 信阳 | 10:30 | 10:40 | |
| 92 | 黄安 | 11:20 | 11:30 | |
| 93 | 孝感 | 12:10 | 12:20 | |
| 94 | 武汉 | 13:00 | 13:10 | |
| 95 | 黄冈 | 14:00 | 14:10 | |
| 96 | 黄石 | 14:50 | 15:00 | |
| 97 | 鄂州 | 15:40 | 15:50 | |
| 98 | 黄梅 | 16:30 | 16:40 | |
| 99 | 九江 | 17:20 | 17:30 | |
| 100 | 景德镇 | 18:10 | 18:20 | |
| 101 | 上饶 | 19:00 | 19:10 | |
| 102 | 衢州 | 20:00 | 20:10 | |
| 103 | 金华 | 21:00 | 21:10 | |
| 104 | 义乌 | 21:40 | 21:50 | |
| 105 | 诸暨 | 22:20 | 22:30 | |
| 106 | 绍兴 | 23:00 | 23:10 | |
| 107 | 杭州 | 00:00 | 00:10 | |
| 108 | 桐乡 | 00:40 | 00:50 | |
| 109 | 嘉兴 | 01:20 | 01:30 | |
| 110 | 平湖 | 02:00 | 02:10 | |
| 111 | 嘉善 | 02:40 | 02:50 | |
| 112 | 上海 | 03:30 | 03:40 | |
| 113 | 苏州 | 04:20 | 04:30 | |
| 114 | 无锡 | 05:00 | 05:10 | |
| 115 | 常州 | 05:40 | 05:50 | |
| 116 | 南京 | 06:30 | 06:40 | |
| 117 | 镇江 | 07:10 | 07:20 | |
| 118 | 扬州 | 08:00 | 08:10 | |
| 119 | 淮安 | 08:50 | 09:00 | |
| 120 | 滁州 | 09:40 | 09:50 | |
| 121 | 全椒 | 10:20 | 10:30 | |
| 122 | 芜湖 | 11:00 | 11:10 | |
| 123 | 马鞍山 | 11:40 | 11:50 | |
| 124 | 当涂 | 12:20 | 12:30 | |
| 125 | 南京南 | 13:00 | 13:10 | |
| 126 | 合肥 | 14:00 | 14:10 | |
| 127 | 六安 | 15:00 | 15:10 | |
| 128 | 霍山 | 15:40 | 15:50 | |
| 129 | 六安南 | 16:30 | 16:40 | |
| 130 | 金寨 | 17:20 | 17:30 | |
| 131 | 霍邱 | 18:10 | 18:20 | |
| 132 | 亳州 | 19:00 | 19:10 | |
| 133 | 涡阳 | 19:50 | 20:00 | |
| 134 | 蒙城 | 20:40 | 20:50 | |
| 135 | 涡阳南 | 21:30 | 21:40 | |
| 136 | 亳州南 | 22:20 | 22:30 | |
| 137 | 阜阳 | 23:10 | 23:20 | |
| 138 | 永城 | 00:00 | 00:10 | |
| 139 | 商丘南 | 00:50 | 01:00 | |
| 140 | 郑州东 | 01:40 | 01:50 | |
| 141 | 许昌东 | 02:30 | 02:40 | |
| 142 | 漯河 | 03:20 | 03:30 | |
| 143 | 信阳 | 04:10 | 04:20 | |
| 144 | 黄安 | 05:00 | 05:10 | |
| 145 | 孝感 | 05:50 | 06:00 | |
| 146 | 武汉 | 06:40 | 06:50 | |
| 147 | 黄冈 | 07:30 | 07:40 | |
| 148 | 黄石 | 08:20 | 08:30 | |
| 149 | 鄂州 | 09:10 | 09:20 | |
| 150 | 黄梅 | 10:00 | 10:10 | |
| 151 | 九江 | 10:50 | 11:00 | |
| 152 | 景德镇 | 11:40 | 11:50 | |
| 153 | 上饶 | 12:30 | 12:40 | |
| 154 | 衢州 | 13:20 | 13:30 | |
| 155 | 金华 | 14:10 | 14:20 | |
| 156 | 义乌 | 15:00 | 15:10 | |
| 157 | 诸暨 | 15:40 | 15:50 | |
| 158 | 绍兴 | 16:30 | 16:40 | |
| 159 | 杭州 | 17:20 | 17:30 | |
| 160 | 桐乡 | 18:10 | 18:20 | |
| 161 | 嘉兴 | 19:00 | 19:10 | |
| 162 | 平湖 | 19:50 | 20:00 | |
| 163 | 嘉善 | 20:40 | 20:50 | |
| 164 | 上海 | 21:30 | 21:40 | |
| 165 | 苏州 | 22:20 | 22:30 | |
| 166 | 无锡 | 23:10 | 23:20 | |
| 167 | 常州 | 00:00 | 00:10 | |
| 168 | 南京 | 00:50 | 01:00 | |
| 169 | 镇江 | 01:40 | 01:50 | |
| 170 | 扬州 | 02:30 | 02:40 | |
| 171 | 淮安 | 03:20 | 03:30 | |
| 172 | 滁州 | 04:10 | 04:20 | |
| 173 | 全椒 | 05:00 | 05:10 | |
| 174 | 芜湖 | 05:50 | 06:00 | |
| 175 | 马鞍山 | 06:40 | 06:50 | |
| 176 | 当涂 | 07:30 | 07:40 | |
| 177 | 南京南 | 08:20 | 08:30 | |
| 178 | 合肥 | 09:10 | 09:20 | |
| 179 | 六安 | 10:00 | 10:10 | |
| 180 | 霍山 | 10:50 | 11:00 | |
| 181 | 六安南 | 11:40 | 11:50 | |
| 182 | 金寨 | 12:30 | 12:40 | |
| 183 | 霍邱 | 13:20 | 13:30 | |
| 184 | 亳州 | 14:10 | 14:20 | |
| 185 | 涡阳 | 15:00 | 15:10 | |
| 186 | 蒙城 | 15:50 | 16:00 | |
| 187 | 涡阳南 | 16:40 | 16:50 | |
| 188 | 亳州南 | 17:30 | 17:40 | |
| 189 | 阜阳 | 18:20 | 18:30 | |
| 190 | 永城 | 19:10 | 19:20 | |
| 191 | 商丘南 | 20:00 | 20:10 | |
| 192 | 郑州东 | 21:00 | 21:10 | |
| 193 | 许昌东 | 21:50 | 22:00 | |
| 194 | 漯河 | 22:40 | 22:50 | |
| 195 | 信阳 | 23:30 | 23:40 | |
| 196 | 黄安 | 00:20 | 00:30 | |
| 197 | 孝感 | 01:10 | 01:20 | |
| 198 | 武汉 | 02:00 | 02:10 | |
| 199 | 黄冈 | 03:00 | 03:10 | |
| 200 | 黄石 | 03:50 | 04:00 |
三、总结
K4028次列车是一趟覆盖范围广、站点众多的列车,从东北的哈尔滨出发,一路向南直达北京,途经多个省市区,是连接北方与南方的重要交通方式之一。对于需要跨省出行的旅客来说,K4028是一个非常实用的选择。
以上表格详细列出了K4028次列车的所有停靠站点及到发时间,方便旅客提前规划行程,合理安排出行时间。建议在购票前再次确认最新时刻表,以确保信息准确无误。


