【杜兰特职业生涯数据】凯文·杜兰特(Kevin Durant)是NBA历史上最出色的得分手之一,以其出色的得分能力、投篮技术和比赛阅读能力闻名。从2007年进入联盟以来,他一直在联盟中扮演着关键角色,无论是作为球队的核心还是在关键时刻的“大心脏”球员。以下是杜兰特职业生涯的主要数据总结。
一、职业生涯概览
- 出生日期:1988年9月29日
- 身高:2.08米(6英尺10英寸)
- 位置:小前锋 / 得分后卫
- 选秀:2007年NBA选秀第2顺位(被西雅图超音速队选中,后搬迁为俄克拉荷马城雷霆队)
- 效力球队:俄克拉荷马城雷霆队(2007–2015)、金州勇士队(2015–2017)、布鲁克林篮网队(2017–2023)、菲尼克斯太阳队(2023–至今)
二、常规赛主要数据统计(截至2024年)
| 赛季 | 球队 | 场次 | 出场时间 | 得分 | 投篮命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
| 2007-08 | 雷霆 | 79 | 32.2 | 20.3 | 46.8% | 34.2% | 88.1% | 6.1 | 2.2 | 0.9 | 0.4 |
| 2008-09 | 雷霆 | 82 | 34.3 | 25.3 | 48.4% | 35.4% | 88.6% | 6.8 | 2.5 | 1.2 | 0.5 |
| 2009-10 | 雷霆 | 81 | 35.6 | 28.0 | 49.0% | 35.8% | 88.3% | 7.4 | 2.8 | 1.3 | 0.6 |
| 2010-11 | 雷霆 | 82 | 36.1 | 27.7 | 49.2% | 35.6% | 89.3% | 7.3 | 3.1 | 1.4 | 0.6 |
| 2011-12 | 雷霆 | 82 | 36.0 | 28.0 | 49.5% | 36.0% | 89.6% | 7.3 | 3.0 | 1.3 | 0.6 |
| 2012-13 | 雷霆 | 82 | 35.6 | 28.1 | 49.3% | 35.5% | 89.2% | 7.5 | 2.9 | 1.2 | 0.5 |
| 2013-14 | 雷霆 | 82 | 35.5 | 29.0 | 50.2% | 36.0% | 89.8% | 7.6 | 2.9 | 1.2 | 0.5 |
| 2014-15 | 雷霆 | 82 | 35.8 | 29.1 | 50.0% | 36.0% | 89.9% | 7.6 | 3.0 | 1.2 | 0.5 |
| 2015-16 | 勇士 | 79 | 34.1 | 25.1 | 49.2% | 36.6% | 91.3% | 6.8 | 2.3 | 1.0 | 0.4 |
| 2016-17 | 勇士 | 79 | 34.4 | 25.1 | 48.8% | 36.2% | 90.8% | 6.6 | 2.2 | 1.0 | 0.4 |
| 2017-18 | 篮网 | 78 | 34.2 | 26.4 | 48.8% | 36.3% | 90.2% | 6.9 | 2.5 | 1.1 | 0.4 |
| 2018-19 | 篮网 | 72 | 33.9 | 26.7 | 49.1% | 35.8% | 90.4% | 7.0 | 2.6 | 1.0 | 0.4 |
| 2019-20 | 篮网 | 66 | 34.5 | 27.1 | 49.6% | 35.8% | 90.8% | 7.0 | 2.6 | 1.0 | 0.4 |
| 2020-21 | 篮网 | 63 | 34.3 | 26.9 | 49.5% | 35.7% | 91.3% | 7.1 | 2.6 | 1.0 | 0.4 |
| 2021-22 | 篮网 | 64 | 34.2 | 25.7 | 48.3% | 35.2% | 90.7% | 6.9 | 2.5 | 0.9 | 0.4 |
| 2022-23 | 篮网 | 68 | 34.3 | 26.1 | 48.8% | 35.7% | 90.3% | 6.8 | 2.4 | 0.9 | 0.4 |
| 2023-24 | 太阳 | 79 | 34.0 | 26.0 | 48.9% | 35.5% | 90.2% | 6.8 | 2.3 | 0.9 | 0.4 |
三、生涯亮点
- 得分王:多次获得得分王称号,包括2009-10赛季(28.0分/场)、2010-11赛季(27.7分/场)等。
- 总决赛MVP:2017年随勇士队夺得总冠军,并荣膺总决赛MVP。
- 奥运会金牌:代表美国国家队参加2012年伦敦奥运会和2016年里约奥运会,均夺得金牌。
- 全明星:12次入选全明星阵容。
- 最佳阵容:11次入选NBA最佳阵容(包括一阵5次、二阵3次、三阵3次)。
四、总结
凯文·杜兰特的职业生涯堪称传奇,他的得分能力和比赛影响力让他成为NBA历史上最具统治力的得分手之一。无论是在雷霆队的早期成长,还是在勇士队的冠军征程,再到篮网和太阳队的持续贡献,他始终保持着高水平的表现。他的职业生涯不仅是个人成就的体现,也是对篮球运动的一种致敬。


