【二尖瓣关闭不全】二尖瓣关闭不全是一种常见的心脏瓣膜疾病,指的是左心房与左心室之间的二尖瓣在心脏收缩时无法完全闭合,导致部分血液从左心室逆流回左心房。该病可由多种原因引起,如风湿性心脏病、心肌病变、先天性畸形等。其临床表现多样,严重程度不一,需结合症状、体征及影像学检查进行综合判断。
一、概述
| 项目 | 内容 |
| 疾病名称 | 二尖瓣关闭不全 |
| 定义 | 左心室收缩时,二尖瓣不能完全闭合,造成血液反流至左心房 |
| 常见病因 | 风湿性心脏病、心肌病、心肌梗死、感染性心内膜炎、先天性异常等 |
| 发病机制 | 二尖瓣结构受损或功能障碍,影响其闭合能力 |
| 临床表现 | 呼吸困难、疲劳、心悸、咯血、水肿等 |
| 诊断方法 | 心脏听诊、超声心动图、心电图、胸部X线等 |
二、病因分类
| 类型 | 常见原因 | 特点 |
| 原发性(器质性) | 风湿性瓣膜病、二尖瓣脱垂、瓣膜钙化 | 瓣膜本身结构异常 |
| 继发性(功能性) | 心肌病变、心室扩大、心力衰竭 | 瓣膜结构正常,但因心脏扩大导致关闭不全 |
三、临床表现
| 症状 | 说明 |
| 呼吸困难 | 尤其在活动后或平卧时加重,可能伴夜间阵发性呼吸困难 |
| 疲劳乏力 | 由于心输出量减少,组织供氧不足 |
| 心悸 | 心律不齐或心房颤动引发 |
| 咯血 | 肺静脉压力升高导致肺淤血,可能引发咯血 |
| 水肿 | 心功能不全时,体循环淤血所致 |
四、诊断方法
| 检查项目 | 用途 |
| 心脏听诊 | 可闻及收缩期杂音,提示二尖瓣反流 |
| 超声心动图 | 最重要手段,可评估反流量、瓣膜形态和功能 |
| 心电图 | 可发现心房颤动、左心房扩大等改变 |
| 胸部X线 | 显示心脏扩大、肺淤血等征象 |
| 心脏MRI | 对复杂病例提供更详细的信息 |
五、治疗原则
| 治疗方式 | 适用情况 | 说明 |
| 药物治疗 | 轻度或无症状患者 | 控制症状、延缓病情进展 |
| 手术治疗 | 中重度、有症状患者 | 包括二尖瓣修复或置换手术 |
| 生活方式调整 | 所有患者 | 控制血压、限制盐分摄入、避免过度劳累 |
六、预后与随访
| 项目 | 说明 |
| 预后 | 轻度者预后较好,中重度者若不及时治疗,可能发展为心力衰竭 |
| 随访 | 定期复查超声心动图、心电图,监测病情变化 |
| 预防 | 控制原发病,预防感染性心内膜炎,保持健康生活方式 |
总结:
二尖瓣关闭不全是心脏瓣膜病中较为常见的一种,早期多无明显症状,但随着病情发展可能出现心力衰竭的表现。准确的诊断依赖于详细的病史、体格检查以及影像学评估。治疗应根据病情严重程度采取个体化方案,以改善生活质量并延长寿命。


