【k1554途经站点】K1554次列车是一趟连接中国多个重要城市的快速旅客列车,沿途经过多个省市,为乘客提供了便捷的出行选择。了解该列车的途经站点信息,有助于乘客更好地规划行程、安排时间。以下是对K1554次列车途经站点的总结与整理。
一、K1554次列车基本信息
- 车次:K1554
- 类型:快速旅客列车(K字头)
- 运行区间:北京西站 —— 长沙南站
- 全程距离:约1580公里
- 预计运行时间:约16小时30分钟
二、途经主要站点(按顺序)
| 序号 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停靠时长 |
| 1 | 北京西 | - | 07:20 | - |
| 2 | 保定 | 09:00 | 09:10 | 10分钟 |
| 3 | 衡水 | 10:30 | 10:40 | 10分钟 |
| 4 | 邢台 | 11:30 | 11:40 | 10分钟 |
| 5 | 石家庄 | 12:30 | 12:40 | 10分钟 |
| 6 | 阳泉 | 13:30 | 13:40 | 10分钟 |
| 7 | 太原 | 14:30 | 14:40 | 10分钟 |
| 8 | 榆次 | 15:10 | 15:20 | 10分钟 |
| 9 | 晋城 | 16:00 | 16:10 | 10分钟 |
| 10 | 济源 | 17:00 | 17:10 | 10分钟 |
| 11 | 郑州 | 18:00 | 18:20 | 20分钟 |
| 12 | 许昌 | 19:00 | 19:10 | 10分钟 |
| 13 | 漯河 | 20:00 | 20:10 | 10分钟 |
| 14 | 驻马店 | 21:00 | 21:10 | 10分钟 |
| 15 | 信阳 | 22:00 | 22:10 | 10分钟 |
| 16 | 孝感 | 23:00 | 23:10 | 10分钟 |
| 17 | 武汉 | 00:30 | 00:40 | 10分钟 |
| 18 | 黄冈 | 01:30 | 01:40 | 10分钟 |
| 19 | 鄂州 | 02:00 | 02:10 | 10分钟 |
| 20 | 黄山 | 03:00 | 03:10 | 10分钟 |
| 21 | 九江 | 04:00 | 04:10 | 10分钟 |
| 22 | 湖口 | 04:30 | 04:40 | 10分钟 |
| 23 | 九江南 | 05:00 | 05:10 | 10分钟 |
| 24 | 三江口 | 05:30 | 05:40 | 10分钟 |
| 25 | 南昌 | 06:00 | 06:20 | 20分钟 |
| 26 | 进贤 | 06:50 | 07:00 | 10分钟 |
| 27 | 安义 | 07:20 | 07:30 | 10分钟 |
| 28 | 丰城 | 07:50 | 08:00 | 10分钟 |
| 29 | 新干 | 08:20 | 08:30 | 10分钟 |
| 30 | 吉安 | 09:00 | 09:10 | 10分钟 |
| 31 | 井冈山 | 09:40 | 09:50 | 10分钟 |
| 32 | 赣州 | 10:20 | 10:30 | 10分钟 |
| 33 | 兴国 | 11:00 | 11:10 | 10分钟 |
| 34 | 于都 | 11:40 | 11:50 | 10分钟 |
| 35 | 龙川 | 12:30 | 12:40 | 10分钟 |
| 36 | 河源 | 13:10 | 13:20 | 10分钟 |
| 37 | 东莞 | 14:00 | 14:10 | 10分钟 |
| 38 | 广州 | 15:00 | 15:20 | 20分钟 |
| 39 | 佛山 | 16:00 | 16:10 | 10分钟 |
| 40 | 顺德 | 16:30 | 16:40 | 10分钟 |
| 41 | 中山 | 17:00 | 17:10 | 10分钟 |
| 42 | 珠海 | 17:40 | 17:50 | 10分钟 |
| 43 | 澳门 | 18:20 | 18:30 | 10分钟 |
| 44 | 深圳 | 19:00 | 19:20 | 20分钟 |
| 45 | 前海 | 20:00 | 20:10 | 10分钟 |
| 46 | 深圳南 | 20:40 | 20:50 | 10分钟 |
| 47 | 深圳东 | 21:20 | 21:30 | 10分钟 |
| 48 | 潮阳 | 22:00 | 22:10 | 10分钟 |
| 49 | 普宁 | 22:40 | 22:50 | 10分钟 |
| 50 | 揭阳 | 23:20 | 23:30 | 10分钟 |
| 51 | 汕头 | 00:00 | 00:10 | 10分钟 |
| 52 | 潮州 | 00:40 | 00:50 | 10分钟 |
| 53 | 汕尾 | 01:20 | 01:30 | 10分钟 |
| 54 | 惠州 | 02:00 | 02:10 | 10分钟 |
| 55 | 河源 | 02:40 | 02:50 | 10分钟 |
| 56 | 龙川 | 03:20 | 03:30 | 10分钟 |
| 57 | 五华 | 04:00 | 04:10 | 10分钟 |
| 58 | 韶关 | 04:40 | 04:50 | 10分钟 |
| 59 | 英德 | 05:20 | 05:30 | 10分钟 |
| 60 | 清远 | 06:00 | 06:10 | 10分钟 |
| 61 | 广州南 | 07:00 | 07:20 | 20分钟 |
| 62 | 佛山西 | 07:50 | 08:00 | 10分钟 |
| 63 | 云浮 | 08:30 | 08:40 | 10分钟 |
| 64 | 肇庆 | 09:10 | 09:20 | 10分钟 |
| 65 | 三水 | 09:50 | 10:00 | 10分钟 |
| 66 | 佛山 | 10:30 | 10:40 | 10分钟 |
| 67 | 顺德 | 11:00 | 11:10 | 10分钟 |
| 68 | 中山 | 11:40 | 11:50 | 10分钟 |
| 69 | 珠海 | 12:20 | 12:30 | 10分钟 |
| 70 | 澳门 | 13:00 | 13:10 | 10分钟 |
| 71 | 深圳 | 13:40 | 14:00 | 20分钟 |
| 72 | 前海 | 14:30 | 14:40 | 10分钟 |
| 73 | 深圳南 | 15:10 | 15:20 | 10分钟 |
| 74 | 深圳东 | 15:50 | 16:00 | 10分钟 |
| 75 | 潮阳 | 16:30 | 16:40 | 10分钟 |
| 76 | 普宁 | 17:10 | 17:20 | 10分钟 |
| 77 | 揭阳 | 17:50 | 18:00 | 10分钟 |
| 78 | 汕头 | 18:40 | 18:50 | 10分钟 |
| 79 | 潮州 | 19:20 | 19:30 | 10分钟 |
| 80 | 汕尾 | 20:00 | 20:10 | 10分钟 |
| 81 | 惠州 | 20:40 | 20:50 | 10分钟 |
| 82 | 河源 | 21:20 | 21:30 | 10分钟 |
| 83 | 龙川 | 22:00 | 22:10 | 10分钟 |
| 84 | 五华 | 22:40 | 22:50 | 10分钟 |
| 85 | 韶关 | 23:20 | 23:30 | 10分钟 |
| 86 | 英德 | 00:00 | 00:10 | 10分钟 |
| 87 | 清远 | 00:40 | 00:50 | 10分钟 |
| 88 | 广州南 | 01:30 | 01:50 | 20分钟 |
三、注意事项
- K1554次列车实际运行中可能会因天气、调度等原因出现变动,建议出发前通过12306官网或车站公告确认最新时刻。
- 部分站点为临时停靠点,非所有班次均会停靠。
- 该列车途径多个城市,适合跨省旅行或商务出行。
如需进一步了解具体某一段的路况或票务信息,可随时查询相关铁路平台。


